2023年吉林省普通高校招生考试音乐学艺术(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
590 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
580 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
570 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
560 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 |
550 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 43 | 43 | 45 | 46 |
540 | 47 | 49 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 65 |
530 | 67 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 90 | 93 | 97 | 98 |
520 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 122 | 127 | 131 | 133 |
510 | 137 | 142 | 143 | 147 | 152 | 155 | 159 | 164 | 173 | 177 |
500 | 179 | 182 | 186 | 195 | 200 | 201 | 209 | 212 | 217 | 223 |
490 | 228 | 235 | 240 | 247 | 252 | 256 | 261 | 266 | 270 | 277 |
480 | 287 | 291 | 301 | 306 | 311 | 318 | 323 | 332 | 341 | 346 |
470 | 352 | 356 | 365 | 373 | 380 | 383 | 391 | 397 | 400 | 407 |
460 | 410 | 418 | 425 | 430 | 435 | 445 | 448 | 455 | 460 | 467 |
450 | 474 | 484 | 492 | 496 | 503 | 505 | 513 | 523 | 528 | 529 |
440 | 534 | 541 | 548 | 554 | 560 | 568 | 578 | 587 | 595 | 607 |
430 | 611 | 620 | 627 | 634 | 643 | 652 | 656 | 659 | 662 | 666 |
420 | 672 | 675 | 681 | 684 | 692 | 695 | 699 | 703 | 708 | 713 |
410 | 718 | 723 | 729 | 729 | 730 | 733 | 736 | 738 | 743 | 747 |
400 | 748 | 750 | 751 | 755 | 760 | 761 | 765 | 769 | 769 | 776 |
390 | 779 | 782 | 782 | 782 | 783 | 784 | 786 | 786 | 790 | 792 |
380 | 795 | 797 | 800 | 801 | 803 | 805 | 809 | 812 | 816 | 821 |
370 | 823 | 826 | 826 | 832 | 832 | 833 | 838 | 840 | 845 | 847 |
360 | 849 | 851 | 854 | 856 | 858 | 860 | 865 | 867 | 869 | 870 |
350 | 874 | 875 | 879 | 880 | 882 | 884 | 885 | 887 | 891 | 893 |
340 | 894 | 895 | 898 | 901 | 904 | 906 | 909 | 912 | 914 | 917 |
330 | 919 | 924 | 927 | 930 | 932 | 932 | 936 | 938 | 940 | 943 |
320 | 943 | 949 | 954 | 957 | 960 | 961 | 963 | 965 | 967 | 969 |
310 | 972 | 974 | 976 | 980 | 983 | 987 | 988 | 990 | 993 | 996 |
300 | 999 | 1002 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1008 | 1009 |
290 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 |
280 | 1028 | 1030 | 1032 | 1033 | 1033 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1037 |
270 | 1037 | 1037 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1041 | 1041 |
260 | 1041 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
250 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1045 | 1046 | 1046 | 1046 | 1047 |
240 | 1047 | 1048 | 1048 | 1048 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1050 | 1050 |
230 | 1050 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
220 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
210 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
200 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
190 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
180 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
170 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
160 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
150 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
140 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
130 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
120 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
110 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
100 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
90 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
80 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
70 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
60 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
50 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
40 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
30 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
20 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
10 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
0 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
下一篇:最后一页
1、孔乙己喝完酒后,在众人的谈笑声中,默默地用那支瘦弱得像竹枝似的
齐鲁网·闪电新闻6月23日讯 山东电视体育频道消息,足协杯第三轮山东
AffirmHoldings(AFRM US)获CompassPoint首次覆盖,给予中性评级,目标价14 50美元。
央视新闻客户端消息提到帆船,人们自然就会联想到在大海中遨游,如今在
大家好,最近小红发现有诸多的小伙伴们对于韩式编发发型,100种韩式编
X 关闭
X 关闭