(资料图)
8月29日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,浙江世宝(002703.SZ)、双环传动(002472)(002472.SZ)、巨轮智能(002031)(002031.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.3亿元、3.1亿元、2.22亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额浙江世宝 | 002703 | 3.3亿 |
双环传动 | 002472 | 3.1亿 |
巨轮智能 | 002031 | 2.22亿 |
先进数通 | 300541 | 1.42亿 |
华丰科技 | 688629 | 1.24亿 |
天房发展 | 600322 | 6977.03万 |
昊志机电 | 300503 | 6622.71万 |
联合水务 | 603291 | 6118.08万 |
恒达新材 | 301469 | 5626.1万 |
威力传动 | 300904 | 5465.68万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额科沃斯 | 603486 | 11.08亿 |
金科股份 | 000656 | 2.24亿 |
中国科传 | 601858 | 1.37亿 |
美丽生态 | 000010 | 1.29亿 |
信达证券 | 601059 | 1.19亿 |
三六五网 | 300295 | 1.11亿 |
启迪环境 | 000826 | 1.05亿 |
恒通股份 | 603223 | 6608.5万 |
京投发展 | 600683 | 4889.04万 |
直真科技 | 003007 | 2075.7万 |
下一篇:最后一页
预计台风“苏拉”31日早晨移入南海东北部海面,逐渐向广东中东部一
A股低开沪指跌0 22%,券商股跌幅居前,沪指,a股,券商股,创业板,消费股,
事实上,这已经不是英伟达第一次忤逆拜登的决定了,在拜登修改了芯片规
08月28日,中海油服获沪股通增持万股,已连续11日获沪股通增持,共计万
格隆汇8月29日丨粤桂股份(000833 SZ)公布2023年半年度报告,报告期实现
X 关闭
X 关闭